[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player
[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player
Normaler Preis
€37,37 EUR
Normaler Preis
€0,00 EUR
Verkaufspreis
€37,37 EUR
Grundpreis
pro
🔥Verkaufsschlager🔥
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise:
- Bitte den Kabelstecker nach Gebrauch ziehen und die Powerbank separat aufbewahren.
- Schalte das Gerät vor dem Schlafengehen aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide Feuerquellen, korrosive Flüssigkeiten und ungünstige Umgebungen.
- Vor dem Waschen sicherstellen, dass die Powerbank entfernt wurde und das Produkt vollständig trocken ist, bevor es eingeschaltet wird.
Spezifikationen
Spezifikationen
Spezifikation:
- 🔌 Bewertete Spannung: 5V
- ⚡ Leistung: 5W
- 🌡️ Heiztemperatur: 25-45°C
- 🌡️ Temperaturregelbereich: 25-45°C
- 🏞️ Körperpartien: Nacken
- 🧤 Material: Kunstpelz
- 🕹️ Controller-Stufen: Drei Stufen
- 📏 Steuerleitungslänge: 25cm
Système | ||||
CPU | Quad Core ARM Cortex-A53 | |||
GPU | Mali-450 | |||
Mémoire | 4GB | |||
Éclair | 32GB | |||
Wifi | WLAN 802.11a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | BT 4.0 | |||
E/S | 1*HD | Sortie UHD 4K*2K | ||
1*USB | 1*USB 2.0 | |||
1 * Récepteur IR | Remote Reciver Connect | |||
1*DC | 5V/2A | |||
1*AV | 480i/576i pour CVBS | |||
Logiciel | ||||
SE | Android 13.0 | |||
Vidéo | ·Décodeur vidéo · Décodeur vidéo en temps réel de MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, MVC VC-1 AVS, AVS+, AVS2 ·MMU intégré · Prend en charge l'interruption de délai d'attente de trame, l'interruption de fin de trame et l'interruption d'erreur de flux de bits ·Format de données de sortie YUV420 semi-planaire, YUV400 (monochrome), YUV422 est pris en charge par H.264 ·Profil H.264/AVC BP/MP/HP au niveau 5.1 ; H.264/AVC MVC ; jusqu'à 4Kx2K @ 60fps ·Profil H.265/HEVC Main/Main10 @ niveau 5.1 Niveau supérieur ; jusqu'à 4Kx2K @ 60fps ·AVS2 4KX2K @60fps ·MPEG-1, profil principal, jusqu'à 1080P @ 60fps ·MPEG-2, SP@ML, MP@HL, jusqu'à 1080P @ 60fps ·MPEG-4, profil ASP @ niveau 5, jusqu'à 1080P @ 60fps ·AVS, profil Jizhun @ niveau 6.0 ; jusqu'à 1080P @ 60fps ·AVS-P16 (AVS+), jusqu'à 1080P @ 60fps ·H.263, jusqu'à 576P @ 60fps ·VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, jusqu'à 1080P @ 60fps ·Encodeur vidéo · Prise en charge de l'encodeur vidéo pour H.264, HP@level4.2 · La fréquence d'images maximale H.264 est jusqu'à 1920x1080 à 60fps ·Capable d'encoder le profil principal HEVC @ niveau supérieur L4.1 ·La résolution H.265 et la fréquence d'images sont jusqu'à 1920x1080 @60fps ·Encodeur JPEG inclus · Décodeur JPEG · Fichier JPEG d'entrée : formats d'échantillonnage YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 et 4:4:4 ·Image brute de sortie : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 et 4:4:4 semi-planar ·La taille du décodeur est de 48x48 à 8176x8176(66.8Mpixels) · Prise en charge du décodage JPEG ROI (région de l'image) ·Le débit de données maximal est de 76 millions de pixels par seconde ·Sortie vidéo ·Interface d'affichage · Prise en charge de la sortie HD 2.0b jusqu'à 4K 10 bits à 60 Hz · Interface TV : encodeur TV 10 bits pour DAC ·Interface HD : 24 bits (RVB888 YCbCr444), 30 bits (RVB101010, YCbCr 420, YCbCr 444) Résolution de sortie maximale 4K pour HD, 480i/576i pour CVBS ·HAUTE DÉFINITION · Conforme HD 2.0b · Prise en charge YUV420 4k x 2k @ 60fps · Prise en charge des formats vidéo 4k x 2k et 3D · Prise en charge d'une bande passante jusqu'à 10,2 bps · Conformité Conformité HD Spécification de test 1.4 et 2.x | |||
l'audio | Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
Image | HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF | |||
Langue | Multi-langue | |||
Appliactions | ||||
Online | Parcourez tous les sites Web vidéo, prenez en charge Netflix, Hulu, Youtube, etc. | |||
Apps | Les applications se téléchargent librement depuis Google Play、Apkpure store etc. | |||
Medium | Lecture de médias locaux, prise en charge du disque dur, U Disck | |||
Talk online | Prend en charge SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||
Autres | Support Email,office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard | |||
Emballage | ||||
Dimension du produit : 96*96*16.8mm | ||||
Produits unitaires (GW) : 122g | ||||
Emballage unitaire : 175*103*53mm | ||||
Emballage unitaire (GW) : 356,5 g | ||||
Accessoires | ||||
Câble HD * 1 | Télécommande IR * 1 | User Manual *1 | Package box *1 | Adaptateur secteur * 1 |
![[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player](http://geschenkxpress.de/cdn/shop/products/06ad6f2ef5dc950991a213aaf3d7360c.jpg?v=1693642321&width=1445)
![[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player](http://geschenkxpress.de/cdn/shop/products/5cf43c385d15a359ed6799a00a681fc5.jpg?v=1693642321&width=1445)
![[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player](http://geschenkxpress.de/cdn/shop/products/5d2e94fc3d1e37d04ac24c2a37f018a4.jpg?v=1693642321&width=1445)
![[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player](http://geschenkxpress.de/cdn/shop/products/b75f875779296625c671913c9717f7e1.jpg?v=1693642321&width=1445)
![[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player](http://geschenkxpress.de/cdn/shop/products/06cad450db866a64d7d83cb1abcabff9.jpg?v=1693642321&width=1445)
![[4 + 32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Vidéo Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player](http://geschenkxpress.de/cdn/shop/products/b703f90847891254366bcf00f15d91ba.jpg?v=1693642321&width=1445)
Sichere Bezahlung
Kundensupport
Kundenzufriedenheit
Sommer Flash Sale
C
O
U
N
T
E
R
Gear up for the busiest season of the year with the flip-flap, put-your-business-on-the-map centerpiece.

Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
WHAT OUT CUSTOMERS THINK